欢迎访问天津中电电力物资有限公司!   店铺星级: ☆☆☆☆☆

咨询热线: 13920673188     

供求信息 TRADES
主页 > 供求信息 > 07-11抚顺27SiMn无缝管最新价格

07-11抚顺27SiMn无缝管最新价格

发布时间:2017年9月1日   |   阅读次数: 799

27SiMn无缝管现货】【27SiMn无缝管价格】【27SiMn无缝管元素含量】【27SiMn液压支架管用途】【27SiMn无缝钢管压力
 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
28*8  20 宝钢 34*5 20 宝钢 38*4.7 8 宝钢 43*2 29 宝钢 8700元/吨
29*2.5  24 宝钢 34*5.5 5 宝钢 38*5 15 宝钢 43*3 24 宝钢 8600元/吨
29*4  15 宝钢 34*6 25 宝钢 38*5 22 宝钢 43*3.5 26 宝钢   8600元/吨
29*4.5  12 宝钢 34*6.5 30 宝钢 38*5.5 23 宝钢 43*5 27 宝钢    8600元/吨
30*1.5  6 宝钢 34*7 12 宝钢 38*6 25 宝钢 43*6 5 宝钢 8500元/吨
30*2  20 宝钢 34*7.5 13 宝钢 38*7 20 宝钢 43*7 10 宝钢 8500元/吨
30*2.3  24 宝钢 34*8 15 宝钢 38*8 21 宝钢 43*7.5 6 宝钢 8500元/吨
30*2.5  38 宝钢 34*9 20 宝钢 38*9 5 宝钢 43*8 20 宝钢 8600元/吨
30*3  35 宝钢 35*1.5 30 宝钢 38*10 8 宝钢 43*9 10 宝钢 8650元/吨
30*3.5  27 宝钢 35*2 3 宝钢 39*4 19 宝钢 43*10 6 宝钢 8650元/吨
30*4  28 宝钢 35*2.5 7 宝钢 39*5 10 宝钢 45*1.5 10 宝钢 8600元/吨

向掌柜 桑颜 提问:

上一条:07-11唐山27SiMn无缝管最新价格 下一条:07-11沈阳27SiMn无缝管最新价格