欢迎访问天津强邦实业有限公司!   店铺星级: ☆☆☆☆☆

咨询热线: 18622571916     

产品展示 PRODUCTS
主页 > 产品展示 > 热轧带钢

热轧带钢

发布时间:2017年9月1日   |   阅读次数: 1540

1. 二、 带钢

2. 品名 材质 规格 品名 材质 规格 品名 材质 规格

3. 带钢 Q195 315*2.0 带钢 Q235 685*5.75 带钢 Q235B 11.3*800

4. 带钢 Q195 315*2.2 带钢 Q345 685*7.8 带钢 Q235B 11.5*800/865

5. 带钢 Q195 310*2.5 带钢 Q235 735*4.5 带钢 Q235B 2.3*800

6. 带钢 Q195 335*2.0 带钢 Q235 735*5.75 带钢 Q235B 2.75*800*C

7. 带钢 Q195 335*2.2 带钢 Q235 735*6.0 带钢 Q235B 3.0*800/865*C

8. 带钢 Q195 335*2.3 带钢 Q235 735*7.75 带钢 Q235B 3.5*800/865*C

9. 带钢 Q195 352*2.3 带钢 Q345 735*7.75 带钢 Q235B 3.75*800/865*C

10. 带钢 Q195 355*2.5 带钢 Q235 735*9.75 带钢 Q235B 4.0*800/865*C

11. 带钢 Q195 375*2.5 带钢 Q345 735*9.75 带钢 Q235B 4.5*800*C

12. 带钢 Q195 438*2.5 带钢 Q235B 5.75*800/865*C 带钢 Q235B 4.75*800/865

13. 带钢 Q235 485*4.0 带钢 Q235B 6.0*800*C 带钢 Q235B 5.0*800*C

14. 带钢 Q235 485*7.3 带钢 Q235B 6.5*800 带钢 Q235B 5.5*865*C

15. 带钢 Q235 485*7.5 带钢 Q235B 7.5*800/865*C 带钢 Q195 183*2.0

16. 带钢 Q235 300*9.75 带钢 Q235B 7.75*865*C 带钢 Q195 202*2.5

17. 带钢 Q235 520*7.75 带钢 Q235B 9.0*850      

18. 带钢 Q235 520*9.75 带钢 Q235B 9.3*800      

19. 带钢 Q345 610*11.75 带钢 Q235B 9.5*800/865*C      

20. 带钢 Q345 685*5.75 带钢 Q235B 9.75*800

向掌柜 赵培 提问:

上一条:已到顶部 下一条:60Si2Mn弹簧扁钢 天津强邦实业有限公司