欢迎访问温的雅暖气片! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 4006290905
GLFF(钢铝复合暖气片)GLZ-8.2-7.5/6.0-1.2 | ||||||
型号规格 | 进出 水口中心距mm | 厚度mm | 宽度mm | 片间距mm | 整体高度mm | 散热量w/片 |
GLFF | 300 | 75 | 75 | 7 | 345 | 102 |
400 | 445 | 113 | ||||
500 | 545 | 127 | ||||
600 | 645 | 147 | ||||
700 | 745 | 167 | ||||
800 | 845 | 187 | ||||
900 | 945 | 207 | ||||
1000 | 1045 | 226 | ||||
1100 | 1145 | 246 | ||||
1200 | 1245 | 266 | ||||
1300 | 1345 | 285 | ||||
1400 | 1445 | 303 | ||||
1500 | 1545 | 321 | ||||
1600 | 1645 | 339 | ||||
1700 | 1745 | 355 | ||||
1800 | 1845 | 372 | ||||
注意事项: 1.一般是四分、六分口,最大可定做一寸口; 2.安装连接水口时,不要瞬间用力过猛,扭力矩不应超过60N.m. 3.可定作“下进下出”(加横档板)或“底进底出”产品。 4.防尘罩与散热器本身可定做不同颜色,使产品色彩更加丰富。 | ||||||
产品优势:装饰性能好,样式美观大方;散热性能好、散热速度快;重量轻、体积小、承压高、生产能耗小。 | ||||||
向掌柜 鞠经理 提问: