不锈钢无缝工业方管(304材质)今日报价(元/米)
序 号 型 号 价 格
1 □20×20×2 ¥ 29.83
2 □20×20×3 ¥ 42.83
3 □20×20×4 ¥ 54.57
4 □20×20×5 ¥ 65.04
5 □25×25×2 ¥ 37.92
6 □25×25×3 ¥ 54.97
7 □25×25×4 ¥ 70.75
8 □25×25×5 ¥ 85.27
9 □30×30×2 ¥ 46.01
10 □30×30×3 ¥ 67.11
11 □30×30×4 ¥ 86.94
12 □30×30×5 ¥ 105.5
13 □30×30×6 ¥ 122.78
14 □40×40×2 ¥ 62.19
15 □40×40×3 ¥ 91.38
16 □40×40×4 ¥ 119.31
17 □40×40×5 ¥ 145.96
18 □40×40×6 ¥ 171.34
19 □40×40×8 ¥ 218.28
20 □50×50×2 ¥ 78.38
21 □50×50×3 ¥ 115.66
22 □50×50×4 ¥ 151.67
23 □50×50×5 ¥ 186.41
24 □50×50×6 ¥ 219.89
25 □60×60×3 ¥ 139.94
26 □60×60×4 ¥ 184.04
27 □60×60×5 ¥ 226.87
28 □60×60×6 ¥ 268.44
29 □60×60×7 ¥ 308.73
30 □60×60×8 ¥ 347.75
31 □60×60×9 ¥ 385.5
32 □60×60×10 ¥ 421.99
33 □80×80×3 ¥ 188.49
34 □80×80×4 ¥ 248.77
35 □80×80×5 ¥ 307.79
36 □80×80×6 ¥ 365.54
37 □80×80×7 ¥ 422.01
38 □80×80×8 ¥ 477.22
39 □80×80×9 ¥ 531.16
40 □80×80×10 ¥ 583.82
41 □80×80×11 ¥ 635.22
42 □80×80×12 ¥ 685.34
43 □80×80×13 ¥ 734.2
44 □80×80×14 ¥ 781.78
45 □100×100×3 ¥ 237.04
46 □100×100×4 ¥ 313.51
47 □100×100×5 ¥ 388.71
48 □100×100×6 ¥ 462.64
49 □100×100×7 ¥ 535.3
50 □100×100×8 ¥ 606.69
51 □100×100×9 ¥ 676.81
52 □100×100×10 ¥ 745.66
53 □100×100×11 ¥ 813.24
54 □100×100×12 ¥ 879.54
55 □100×100×13 ¥ 944.58
56 □100×100×14 ¥ 1008.35
57 □100×100×15 ¥ 1070.85
58 □100×100×16 ¥ 1132.07
59 □100×100×17 ¥ 1192.03
60 □100×100×18 ¥ 1250.71
61 □100×100×19 ¥ 1308.13
62 □100×100×20 ¥ 1364.27
63 □150×150×4 ¥ 475.34
64 □150×150×5 ¥ 591
65 □150×150×6 ¥ 705.39
66 □150×150×7 ¥ 818.51
67 □150×150×8 ¥ 930.36
电话:022-- 58782751 58782752手机:15102203688 传真:022--58781710 联系人:李 新 |